Performance
| Classe d’efficacité de séchage | A |
|---|---|
| Température maximum d’arrivée d’eau (°C) | 60 |
| Classe d’efficacité de nettoyage | A |
| Consommation d’eau du programme Eco en litres par cycle | 9.5 |
| Classe d’efficacité énergétique | D |
Programmes
| Délicat | Oui |
|---|---|
| Intensif 65′ | Oui |
| Eco | Oui |
Caractéristiques De Base
| Code EAN | 8003437610189 |
|---|---|
| Multizone | Paniers inférieurs ou supérieurs |
| Panier supérieur réglable en hauteur | Oui |
| Présence du panier à couverts | Oui |
| Panier avec poignée | Oui |
| Eprel model registration number 2017 | 258039 |
| Nombre maximum de couverts | 14 |
| Système de séchage | Système d’ouverture de porte |


















